1月5日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2022/1/5 10:19:59
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 70490-70510 | 70500 | 620 |
铜升贴水 | (升)170-(升)210 | 190 | 0 |
铝 | 20290-20330 | 20310 | 200 |
铝升贴水 | (贴)10-(升)30 | 10 | 40 |
铅 | 15240-15340 | 15290 | -150 |
0#锌 | 24330-25330 | 24830 | 240 |
1#锌 | 24280-24330 | 24305 | 240 |
锡 | 303630-305630 | 304630 | 6520 |
镍 | 155240-158240 | 156740 | 2920 |
1#电解锰 | 40200-41000 | 40600 | 1200 |
1#镁锭 | 51600-52000 | 51800 | 1400 |
金属铬 | 66300-68300 | 67300 | 0 |
金属硅441# | 22700-22900 | 22800 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 71510-71810 | 71660 | 620 |
铸造铝合金锭A356.2 | 22610-24910 | 23760 | 200 |
铸造铝合金锭ZL102 | 22410-24510 | 23460 | 200 |
1060普板 | 21910-22310 | 22110
| 200 |
3003普板 | 22210-22810
| 22510
| 200 |
5052普板 | 23710-24010
| 23860
| 200 |