单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20070-20110 | 20090 | -250 |
锌锭 | Zn99.995 | 24120-24220 | 24170 | +10 |
锌锭 | Zn99.99 | 24050-24150 | 24100 | +10 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69730-69930 | 69830 | -30 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20070-20110 | 20090 | -250 |
锌锭 | Zn99.995 | 24120-24220 | 24170 | +10 |
锌锭 | Zn99.99 | 24050-24150 | 24100 | +10 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69730-69930 | 69830 | -30 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |