单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20320-20360 | 20340 | +220 |
锌锭 | Zn99.995 | 24110-24210 | 24160 | +260 |
锌锭 | Zn99.99 | 24040-24140 | 24090 | +260 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69760-69960 | 69860 | -200 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20320-20360 | 20340 | +220 |
锌锭 | Zn99.995 | 24110-24210 | 24160 | +260 |
锌锭 | Zn99.99 | 24040-24140 | 24090 | +260 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69760-69960 | 69860 | -200 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |