单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20100-20140 | 20120 | +210 |
锌锭 | Zn99.995 | 23850-23950 | 23900 | -40 |
锌锭 | Zn99.99 | 23780-23880 | 23830 | -40 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69960-70160 | 70060 | -180 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20100-20140 | 20120 | +210 |
锌锭 | Zn99.995 | 23850-23950 | 23900 | -40 |
锌锭 | Zn99.99 | 23780-23880 | 23830 | -40 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69960-70160 | 70060 | -180 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |