单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 24330 24430 24380 -20 元/吨
锌 1#,99.99% 24210 24310 24260 -20 元/吨
铝锭 99.70% 20100 20140 20120 +0 元/吨
铝锭 99.85% 20160 20180 20170 +0 元/吨
镍 1# 149600 152600 151100 +400 元/吨
1#铅 99.994% 15300 15400 15350 -225 元/吨
铜 1# 69780 69940 69860 -25 元/吨
锡 1# 296550 298050 297300 +2250 元/吨
-------------------------------------------------------------------------
(