单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20040-20080 | 20060 | +510 |
锌锭 | Zn99.995 | 24300-24400 | 24350 | +700 |
锌锭 | Zn99.99 | 24230-24330 | 24280 | +700 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69790-69990 | 69890 | +380 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20040-20080 | 20060 | +510 |
锌锭 | Zn99.995 | 24300-24400 | 24350 | +700 |
锌锭 | Zn99.99 | 24230-24330 | 24280 | +700 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69790-69990 | 69890 | +380 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |