12月23日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/12/23 10:44:09
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 69970-70010 | 69990 | 370 |
铜升贴水 | (升)160-(升)200 | 180 | -100 |
铝 | 20030-20070 | 20050 | 500 |
铝升贴水 | (贴)200-(贴)160 | -180 | -25 |
铅 | 15650-15750 | 15700 | 250 |
0#锌 | 24400-25400 | 24900 | 700 |
1#锌 | 24350-24400 | 24375 | 700 |
锡 | 294500-296500 | 295500 | -500 |
镍 | 149350-152450 | 150900 | 1700 |
1#电解锰 | 40300-41300 | 40800 | -600 |
1#镁锭 | 44800-45200 | 45000 | 1300 |
金属铬 | 70000-72000 | 71000 | 0 |
金属硅553#-331# | 20500-31500 | 26000 | 750 |
无氧铜丝Φ3mm | 71010-71310 | 71160 | 360 |
铸造铝合金锭A356.2 | 22350-24650 | 23500 | 500 |
铸造铝合金锭ZL102 | 22150-24250 | 23200 | 500 |
1060普板 | 21650-22050 | 21850
| 500 |
3003普板 | 21950-22550
| 22250
| 500 |
5052普板 | 23450-23750
| 23600
| 500 |