单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19530-19570 | 19550 | +140 |
锌锭 | Zn99.995 | 23600-23700 | 23650 | +120 |
锌锭 | Zn99.99 | 23530-23630 | 23580 | +120 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69410-69610 | 69510 | +90 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19530-19570 | 19550 | +140 |
锌锭 | Zn99.995 | 23600-23700 | 23650 | +120 |
锌锭 | Zn99.99 | 23530-23630 | 23580 | +120 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69410-69610 | 69510 | +90 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |