日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
12月13日 | 星期一 | 18730-18790 | 18760 | -90 |
12月14日 | 星期二 | 19100-19160 | 19130 | 370 |
12月15日 | 星期三 | 19120-19180 | 19150 | 20 |
12月16日 | 星期四 | 19080-19140 | 19110 | -40 |
12月17日 | 星期五 | 19450-19510 | 19480 | 370 |
周均价 | 19096-19156 | 19126 | 630 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
12月13日 | 星期一 | 18730-18790 | 18760 | -90 |
12月14日 | 星期二 | 19100-19160 | 19130 | 370 |
12月15日 | 星期三 | 19120-19180 | 19150 | 20 |
12月16日 | 星期四 | 19080-19140 | 19110 | -40 |
12月17日 | 星期五 | 19450-19510 | 19480 | 370 |
周均价 | 19096-19156 | 19126 | 630 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和