单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19360-19400 | 19380 | +360 |
锌锭 | Zn99.995 | 24060-24160 | 24110 | +840 |
锌锭 | Zn99.99 | 23990-24090 | 24040 | +840 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69370-69570 | 69470 | +1020 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19360-19400 | 19380 | +360 |
锌锭 | Zn99.995 | 24060-24160 | 24110 | +840 |
锌锭 | Zn99.99 | 23990-24090 | 24040 | +840 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69370-69570 | 69470 | +1020 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |