12月17日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/12/17 10:35:59
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 69570-69610 | 69590 | 1020 |
铜升贴水 | (升)230-(升)270 | 250 | 20 |
铝 | 19380-19420 | 19400 | 390 |
铝升贴水 | (贴)95-(贴)55 | -75 | 0 |
铅 | 15700-15800 | 15750 | 300 |
0#锌 | 24150-25150 | 24650 | 870 |
1#锌 | 24100-24150 | 24125 | 870 |
锡 | 295000-297000 | 296000 | 2500 |
镍 | 146500-151000 | 148750 | 2250 |
1#电解锰 | 41200-42000 | 41600 | 0 |
1#镁锭 | 44100-44500 | 44300 | 1300 |
金属铬 | 70000-72000 | 71000 | 0 |
金属硅553#-331# | 20500-30000 | 25250 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 70610-70910 | 70760 | 1020 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21700-24000 | 22850 | 390 |
铸造铝合金锭ZL102 | 21500-23600 | 22550 | 390 |
1060普板 | 21000-21400 | 21200
| 390 |
3003普板 | 21300-21900
| 21600
| 390 |
5052普板 | 22800-23100
| 22950
| 390 |