单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18660-18700 | 18680 | -90 |
锌锭 | Zn99.995 | 23340-23440 | 23390 | -190 |
锌锭 | Zn99.99 | 23270-23370 | 23320 | -190 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69430-69630 | 69530 | -230 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18660-18700 | 18680 | -90 |
锌锭 | Zn99.995 | 23340-23440 | 23390 | -190 |
锌锭 | Zn99.99 | 23270-23370 | 23320 | -190 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69430-69630 | 69530 | -230 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |