12月13日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/12/13 10:46:03
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 69680-69720 | 69700 | -220 |
铜升贴水 | (升)100-(升)140 | 120 | -40 |
铝 | 18650-18690 | 18670 | -90 |
铝升贴水 | (贴)90-(贴)50 | -70 | 5 |
铅 | 15750-15850 | 15800 | 250 |
0#锌 | 23450-24450 | 23950 | -150 |
1#锌 | 23400-23450 | 23425 | -150 |
锡 | 293500-295500 | 294500 | -1500 |
镍 | 145350-147350 | 146350 | -900 |
1#电解锰 | 41000-41800 | 41400 | -200 |
1#镁锭 | 42300-42700 | 42500 | 1200 |
金属铬 | 70000-72000 | 71000 | 0 |
金属硅553#-331# | 20500-30000 | 25250 | 0 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21060-23270 | 22165 | -45 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20860-22870 | 21865 | -45 |
1060普板 | 20270-20670 | 20470
| -90 |
3003普板 | 20570-21170
| 20870
| -90 |
5052普板 | 22070-22370
| 22220
| -90 |