单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18750-18790 | 18770 | +90 |
锌锭 | Zn99.995 | 23530-23630 | 23580 | +40 |
锌锭 | Zn99.99 | 23460-23560 | 23510 | +40 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69660-69860 | 69760 | -210 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18750-18790 | 18770 | +90 |
锌锭 | Zn99.995 | 23530-23630 | 23580 | +40 |
锌锭 | Zn99.99 | 23460-23560 | 23510 | +40 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69660-69860 | 69760 | -210 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |