12月10日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/12/10 10:42:15
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 69900-69940 | 69920 | -200 |
铜升贴水 | (升)140-(升)180 | 160 | 20 |
铝 | 18740-18780 | 18760 | 80 |
铝升贴水 | (贴)95-(贴)55 | -75 | 0 |
铅 | 15500-15600 | 15550 | 0 |
0#锌 | 23600-24600 | 24100 | 50 |
1#锌 | 23550-23600 | 23575 | 50 |
锡 | 295000-297000 | 296000 | 500 |
镍 | 146500-148000 | 147250 | -2350 |
1#电解锰 | 41200-42000 | 41600 | 0 |
1#镁锭 | 41100-41500 | 41300 | 0 |
金属铬 | 70000-72000 | 71000 | 0 |
金属硅553#-331# | 20500-30000 | 25250 | -250 |
无氧铜丝Φ3mm | 73120-77120 | 75120 | 3810 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21060-23360 | 22210 | 80 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20860-22960 | 21910 | 80 |
1060普板 | 20360-20760 | 20560
| 80 |
3003普板 | 20660-21260
| 20960
| 80 |
5052普板 | 22160-22460
| 22310
| 80 |