12月9日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/12/9 10:58:05
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 70080-70160 | 70120 | 160 |
铜升贴水 | (升)100-(升)180 | 140 | 20 |
铝 | 18660-18700 | 18680 | -100 |
铝升贴水 | (贴)95-(贴)55 | -75 | -15 |
铅 | 15500-15600 | 15550 | 300 |
0#锌 | 23550-24550 | 24050 | 380 |
1#锌 | 23500-23550 | 23525 | 380 |
锡 | 294500-296500 | 295500 | 500 |
镍 | 148800-150400 | 149600 | -450 |
1#电解锰 | 41200-42000 | 41600 | -400 |
1#镁锭 | 41100-41500 | 41300 | 0 |
金属铬 | 70000-72000 | 71000 | -5500 |
金属硅553#-331# | 20500-30500 | 25500 | -1000 |
无氧铜丝Φ3mm | 71160-71460 | 71310 | 160 |
铸造铝合金锭A356.2 | 20980-23280 | 22130 | -200 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20780-22880 | 21830 | -400 |
1060普板 | 20280-20680 | 20480
| -100 |
3003普板 | 20580-21180
| 20880
| -100 |
5052普板 | 22080-22380
| 22230
| -100 |