12月8日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/12/8 10:31:45
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 69920-70000 | 69960 | 50 |
铜升贴水 | (升)80-(升)160 | 120 | 0 |
铝 | 18760-18800 | 18780 | 110 |
铝升贴水 | (贴)80-(贴)40 | -60 | 10 |
铅 | 15200-15300 | 15250 | 200 |
0#锌 | 23170-24170 | 23670 | 270 |
1#锌 | 23120-23170 | 23145 | 270 |
锡 | 294000-296000 | 295000 | 2000 |
镍 | 149300-150800 | 150050 | 2000 |
1#电解锰 | 41800-42200 | 42000 | 0 |
1#镁锭 | 41100-41500 | 41300 | 0 |
金属铬 | 76000-77000 | 76500 | -500 |
金属硅553#-331# | 21500-31500 | 26500 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 71000-71300 | 71150 | 70 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21280-23380 | 22330 | 110 |
铸造铝合金锭ZL102 | 21480-22980 | 22230 | 110 |
1060普板 | 20380-20780 | 20580
| 110 |
3003普板 | 20680-21280
| 20980
| 110 |
5052普板 | 22180-22480
| 22330
| 110 |