单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18650-18690 | 18670 | -100 |
锌锭 | Zn99.995 | 22810-22910 | 22860 | +20 |
锌锭 | Zn99.99 | 22740-22840 | 22790 | +20 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69680-69880 | 69780 | -250 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18650-18690 | 18670 | -100 |
锌锭 | Zn99.995 | 22810-22910 | 22860 | +20 |
锌锭 | Zn99.99 | 22740-22840 | 22790 | +20 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69680-69880 | 69780 | -250 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |