12月7日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/12/7 10:30:37
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 69890-69930 | 69910 | -260 |
铜升贴水 | (升)100-(升)140 | 120 | -230 |
铝 | 18650-18690 | 18670 | -100 |
铝升贴水 | (贴)90-(贴)50 | -70 | -10 |
铅 | 15000-15100 | 15050 | 0 |
0#锌 | 22900-23900 | 23400 | 20 |
1#锌 | 22850-22900 | 22875 | 20 |
锡 | 292000-294000 | 293000 | -3500 |
镍 | 147300-148800 | 148050 | -2650 |
1#电解锰 | 41800-42200 | 42000 | 0 |
1#镁锭 | 41100-41500 | 41300 | 300 |
金属铬 | 76000-78000 | 77000 | 0 |
金属硅553#-331# | 21500-31500 | 26500 | -500 |
无氧铜丝Φ3mm | 70930-71230 | 71080 | -340 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21170-23270 | 22220 | -100 |
铸造铝合金锭ZL102 | 21370-22870 | 22120 | -100 |
1060普板 | 20270-20670 | 20470
| -100 |
3003普板 | 20570-21170
| 20870
| -100 |
5052普板 | 22070-22370
| 22220
| -100 |