单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 22860 22960 22910 +20 元/吨
锌 1#,99.99% 22740 22840 22790 +20 元/吨
铝锭 99.70% 18720 18760 18740 -90 元/吨
铝锭 99.85% 18780 18800 18790 -90 元/吨
镍 1# 147200 148800 148000 -2050 元/吨
1#铅 99.994% 14900 15000 14950 -0 元/吨
铜 1# 69600 69930 69765 -140 元/吨
锡 1# 291550 294050 292800 -2500 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(