单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18750-18790 | 18770 | +100 |
锌锭 | Zn99.995 | 22790-22890 | 22840 | -210 |
锌锭 | Zn99.99 | 22720-22820 | 22770 | -210 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69930-70130 | 70030 | +330 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18750-18790 | 18770 | +100 |
锌锭 | Zn99.995 | 22790-22890 | 22840 | -210 |
锌锭 | Zn99.99 | 22720-22820 | 22770 | -210 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69930-70130 | 70030 | +330 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |