单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18650-18690 | 18670 | -220 |
锌锭 | Zn99.995 | 23000-23100 | 23050 | -70 |
锌锭 | Zn99.99 | 22930-23030 | 22980 | -70 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69600-69800 | 69700 | -200 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18650-18690 | 18670 | -220 |
锌锭 | Zn99.995 | 23000-23100 | 23050 | -70 |
锌锭 | Zn99.99 | 22930-23030 | 22980 | -70 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69600-69800 | 69700 | -200 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |