12月2日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/12/2 10:35:41
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 69890-70190 | 70040 | -250 |
铜升贴水 | (升)450-(升)750 | 600 | 190 |
铝 | 18880-18920 | 18900 | 30 |
铝升贴水 | (贴)65-(贴)25 | -45 | 35 |
铅 | 15350-15450 | 15400 | 0 |
0#锌 | 23150-24150 | 23650 | 100 |
1#锌 | 23100-23150 | 23125 | 100 |
锡 | 295000-297000 | 296000 | -500 |
镍 | 149150-150650 | 149900 | -200 |
1#电解锰 | 40500-41300 | 40900 | 0 |
1#镁锭 | 37400-37600 | 37500 | 0 |
金属铬 | 76000-78000 | 77000 | 0 |
金属硅553#-331# | 24500-31500 | 28000 | -500 |
无氧铜丝Φ3mm | 71190-71490 | 71340 | -150 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21400-23500 | 22450 | 30 |
铸造铝合金锭ZL102 | 21600-23100 | 22350 | 30 |
1060普板 | 20500-20900 | 20700
| 30 |
3003普板 | 20800-21400
| 21100
| 30 |
5052普板 | 22300-22600
| 22450 | 30 |