12月1日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/12/1 10:32:50
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 70240-70340 | 70290 | -370 |
铜升贴水 | (升)360-(升)460 | 410 | 160 |
铝 | 18850-18890 | 18870 | 20 |
铝升贴水 | (贴)100-(贴)60 | -80 | 25 |
铅 | 15350-15450 | 15400 | -100 |
0#锌 | 23050-24050 | 23550 | 50 |
1#锌 | 23000-23050 | 23025 | 50 |
锡 | 295000-298000 | 296500 | -500 |
镍 | 149350-150850 | 150100 | -200 |
1#电解锰 | 40500-41300 | 40900 | 700 |
1#镁锭 | 37400-37600 | 37500 | 0 |
金属铬 | 76000-78000 | 77000 | 0 |
金属硅553#-331# | 25000-32000 | 28500 | -4250 |
无氧铜丝Φ3mm | 71340-71640 | 71490 | -340 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21370-23470 | 22420 | 20 |
铸造铝合金锭ZL102 | 21570-23070 | 22320 | 20 |
1060普板 | 20470-20870 | 20670
| 20 |
3003普板 | 20770-21370
| 21070
| 20 |
5052普板 | 22270-22570
| 22420
| 20 |