单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 22930 230300 22980 +40 元/吨
锌 1#,99.99% 22810 22910 22860 +40 元/吨
铝锭 99.70% 18890 18930 18910 +50 元/吨
铝锭 99.85% 18950 18970 18960 +50 元/吨
镍 1# 149100 150650 149875 -725 元/吨
1#铅 99.994% 15350 15500 15425 +0 元/吨
铜 1# 70430 70900 70665 -135 元/吨
锡 1# 296050 298050 297050 +1000 元/吨
-------------------------------------------------------------------------
(