单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18830-18870 | 18850 | +40 |
锌锭 | Zn99.995 | 22880-22980 | 22930 | +40 |
锌锭 | Zn99.99 | 22810-22910 | 22860 | +40 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 70610-70810 | 70710 | +130 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18830-18870 | 18850 | +40 |
锌锭 | Zn99.995 | 22880-22980 | 22930 | +40 |
锌锭 | Zn99.99 | 22810-22910 | 22860 | +40 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 70610-70810 | 70710 | +130 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |