单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18790-18830 | 18810 | -430 |
锌锭 | Zn99.995 | 22840-22940 | 22890 | -710 |
锌锭 | Zn99.99 | 22770-22870 | 22820 | -710 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 70480-70680 | 70580 | -870 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18790-18830 | 18810 | -430 |
锌锭 | Zn99.995 | 22840-22940 | 22890 | -710 |
锌锭 | Zn99.99 | 22770-22870 | 22820 | -710 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 70480-70680 | 70580 | -870 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |