单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19220-19260 | 19240 | -80 |
锌锭 | Zn99.995 | 23550-23650 | 23600 | -170 |
锌锭 | Zn99.99 | 23480-23580 | 23530 | -170 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 71350-71550 | 71450 | -930 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19220-19260 | 19240 | -80 |
锌锭 | Zn99.995 | 23550-23650 | 23600 | -170 |
锌锭 | Zn99.99 | 23480-23580 | 23530 | -170 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 71350-71550 | 71450 | -930 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |