11月23日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/11/23 10:39:23
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 72660-72700 | 72680 | 580 |
铜升贴水 | (升)850-(升)890 | 870 | -380 |
铝 | 19150-19190 | 19170 | 240 |
铝升贴水 | (贴)75-(贴)35 | -55 | 15 |
铅 | 14950-15050 | 15000 | 100 |
0#锌 | 23830-24830 | 24330 | 860 |
1#锌 | 23780-23830 | 23805 | 860 |
锡 | 298000-300500 | 299250 | 750 |
镍 | 152850-154950 | 153900 | 3900 |
1#电解锰 | 41600-42600 | 42100 | 0 |
1#镁锭 | 38400-38600 | 38500 | -700 |
金属铬 | 76000-78000 | 77000 | 0 |
金属硅553#-331# | 27000-40000 | 33500 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 73700-74000 | 73850 | 550 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21570-23770 | 22670 | 240 |
铸造铝合金锭ZL102 | 21770-23370 | 22570 | 240 |
1060普板 | 20770-21170 | 20970
| 240 |
3003普板 | 21070-21670
| 21370
| 240 |
5052普板 | 22570-22870
| 22720
| 240 |