11月24日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/11/24 10:30:17
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 71960-72060 | 72010 | -670 |
铜升贴水 | (升)520-(升)620 | 570 | -300 |
铝 | 19100-19140 | 19120 | -50 |
铝升贴水 | (贴)65-(贴)25 | -45 | 10 |
铅 | 15150-15250 | 15200 | 200 |
0#锌 | 23600-24600 | 24100 | -230 |
1#锌 | 23550-23600 | 23575 | -230 |
锡 | 294500-297000 | 295750 | -3500 |
镍 | 152600-154700 | 153650 | -250 |
1#电解锰 | 41600-42600 | 42100 | 0 |
1#镁锭 | 37900-38100 | 38000 | -500 |
金属铬 | 76000-78000 | 77000 | 0 |
金属硅553#-331# | 27000-40000 | 33500 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 73060-73360 | 73210 | -640 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21820-23720 | 22770 | 100 |
铸造铝合金锭ZL102 | 22020-23320 | 22670 | 100 |
1060普板 | 20720-21120 | 20920
| -50 |
3003普板 | 21020-21620
| 21320
| -50 |
5052普板 | 22520-22820
| 22670
| -50 |