单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 23820 23920 23870 +860 元/吨
锌 1#,99.99% 23700 23800 23750 +860 元/吨
铝锭 99.70% 19200 19240 19220 +250 元/吨
铝锭 99.85% 19260 19280 19270 +250 元/吨
镍 1# 152250 154550 153400 +4000 元/吨
1#铅 99.994% 14950 15050 15000 +125 元/吨
铜 1# 72270 72650 72460 +510 元/吨
锡 1# 234050 236050 235050 +0 元/吨
-------------------------------------------------------------------------
(