单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 22960 23060 23010 +300 元/吨
锌 1#,99.99% 22840 22940 22890 +300 元/吨
铝锭 99.70% 18950 18990 18970 +390 元/吨
铝锭 99.85% 19010 19030 19020 +390 元/吨
镍 1# 148050 150750 149400 +1750 元/吨
1#铅 99.994% 14800 14950 14875 +50 元/吨
铜 1# 71570 72330 71950 -450 元/吨
锡 1# 297050 299050 298050 +750 元/吨
-------------------------------------------------------------------------
(