单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18520-18560 | 18540 | +200 |
锌锭 | Zn99.995 | 22610-22710 | 22660 | +60 |
锌锭 | Zn99.99 | 22540-22640 | 22590 | +60 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 72230-72430 | 72330 | +1990 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18520-18560 | 18540 | +200 |
锌锭 | Zn99.995 | 22610-22710 | 22660 | +60 |
锌锭 | Zn99.99 | 22540-22640 | 22590 | +60 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 72230-72430 | 72330 | +1990 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |