11月19日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/11/19 10:38:46
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 72500-72600 | 72550 | 2000 |
铜升贴水 | (升)2300-(升)2400 | 2350 | 870 |
铝 | 18520-18560 | 18540 | 210 |
铝升贴水 | (贴)110-(贴)70 | -90 | 35 |
铅 | 14750-14850 | 14800 | -200 |
0#锌 | 22650-23650 | 23150 | 0 |
1#锌 | 22600-22650 | 22625 | 0 |
锡 | 297000-299000 | 298000 | 3250 |
镍 | 147300-149700 | 148500 | 5450 |
1#电解锰 | 42500-43500 | 43000 | -300 |
1#镁锭 | 39200-39600 | 39400 | 800 |
金属铬 | 76000-78000 | 77000 | 0 |
金属硅553#-331# | 27000-40000 | 33500 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 73600-73900 | 73750 | 1950 |
铸造铝合金锭A356.2 | 20940-23140 | 22040 | 10 |
铸造铝合金锭ZL102 | 21140-22740 | 21940 | 110 |
1060普板 | 20140-20540 | 20340
| 210 |
3003普板 | 20440-21040
| 20740 | 210 |
5052普板 | 21940-22240
| 22090
| 210 |