11月18日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/11/18 10:38:40
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 70450-70650 | 70550 | -650 |
铜升贴水 | (升)1380-(升)1580 | 1480 | 530 |
铝 | 18310-18350 | 18330 | -130 |
铝升贴水 | (贴)145-(贴)105 | -125 | 5 |
铅 | 14950-15050 | 15000 | -100 |
0#锌 | 22650-23650 | 23150 | -350 |
1#锌 | 22600-22650 | 22625 | -350 |
锡 | 293500-296000 | 294750 | 1750 |
镍 | 141950-144150 | 143050 | -1750 |
1#电解锰 | 42800-43800 | 43300 | 0 |
1#镁锭 | 38500-38700 | 38600 | 0 |
金属铬 | 76000-78000 | 77000 | 0 |
金属硅553#-331# | 27000-40000 | 33500 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 71650-71950 | 71800 | -600 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21130-22930 | 22030 | 20 |
铸造铝合金锭ZL102 | 21130-22530 | 21830 | 70 |
1060普板 | 19930-20330 | 20130
| -130 |
3003普板 | 20230-20830
| 20530
| -130 |
5052普板 | 21730-22030
| 21880
| -130 |