11月17日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/11/17 10:33:59
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 71150-71250 | 71200 | -760 |
铜升贴水 | (升)900-(升)1000 | 950 | 60 |
铝 | 18440-18480 | 18460 | -480 |
铝升贴水 | (贴)150-(贴)110 | -130 | 5 |
铅 | 15050-15150 | 15100 | -200 |
0#锌 | 23000-24000 | 23500 | 70 |
1#锌 | 22950-23000 | 22975 | 70 |
锡 | 291500-294500 | 293000 | 250 |
镍 | 143800-145800 | 144800 | -1150 |
1#电解锰 | 42800-43800 | 43300 | 0 |
1#镁锭 | 38500-38700 | 38600 | 500 |
金属铬 | 76000-78000 | 77000 | 0 |
金属硅553#-331# | 27000-40000 | 33500 | 1000 |
无氧铜丝Φ3mm | 72250-72550 | 72400 | -740 |
铸造铝合金锭A356.2 | 20960-23060 | 22010 | -280 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20860-22660 | 21760 | -280 |
1060普板 | 20060-20460 | 20260
| -480 |
3003普板 | 20360-20960
| 20660
| -480 |
5052普板 | 21860-22160
| 22010
| -480 |