单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18920-18960 | 18940 | -230 |
锌锭 | Zn99.995 | 22840-22940 | 22890 | -200 |
锌锭 | Zn99.99 | 22770-22870 | 22820 | -200 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 71700-71900 | 71800 | +280 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18920-18960 | 18940 | -230 |
锌锭 | Zn99.995 | 22840-22940 | 22890 | -200 |
锌锭 | Zn99.99 | 22770-22870 | 22820 | -200 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 71700-71900 | 71800 | +280 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |