11月16日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/11/16 10:41:39
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 71930-71990 | 71960 | 320 |
铜升贴水 | (升)860-(升)920 | 890 | 130 |
铝 | 18920-18960 | 18940 | -230 |
铝升贴水 | (贴)155-(贴)115 | -135 | -75 |
铅 | 15250-15350 | 15300 | -100 |
0#锌 | 22930-23930 | 23430 | -200 |
1#锌 | 22880-22930 | 22905 | -200 |
锡 | 291500-294000 | 292750 | 0 |
镍 | 144950-146950 | 145950 | -1450 |
1#电解锰 | 42800-43800 | 43300 | 0 |
1#镁锭 | 38000-38200 | 38100 | 2000 |
金属铬 | 76000-78000 | 77000 | 0 |
金属硅553#-331# | 25000-40000 | 32500 | 1500 |
无氧铜丝Φ3mm | 72990-73290 | 73140 | 250 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21040-23540 | 22290 | -230 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20940-23140 | 22040 | -230 |
1060普板 | 20540-20940 | 20740
| -230 |
3003普板 | 20840-21440
| 21140
| -230 |
5052普板 | 22340-22640
| 22490
| -230 |