单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19150-19190 | 19170 | -240 |
锌锭 | Zn99.995 | 23040-23140 | 23090 | -320 |
锌锭 | Zn99.99 | 22970-23070 | 23020 | -320 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 71420-71620 | 71520 | +110 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19150-19190 | 19170 | -240 |
锌锭 | Zn99.995 | 23040-23140 | 23090 | -320 |
锌锭 | Zn99.99 | 22970-23070 | 23020 | -320 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 71420-71620 | 71520 | +110 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |