11月15日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/11/15 10:42:32
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 71540-71740 | 71640 | 120 |
铜升贴水 | (升)660-(升)860 | 760 | 420 |
铝 | 19150-19190 | 19170 | -240 |
铝升贴水 | (贴)80-(贴)40 | -60 | -40 |
铅 | 15350-15450 | 15400 | -150 |
0#锌 | 23130-24130 | 23630 | -300 |
1#锌 | 23080-23130 | 23105 | -300 |
锡 | 291500-294000 | 292750 | -6750 |
镍 | 146500-148300 | 147400 | -850 |
1#电解锰 | 42800-43800 | 43300 | 300 |
1#镁锭 | 36000-36200 | 36100 | 4000 |
金属铬 | 76000-78000 | 77000 | 0 |
金属硅553#-331# | 22000-40000 | 31000 | 5000 |
无氧铜丝Φ3mm | 72740-73040 | 72890 | 190 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21270-23770 | 22520 | -240 |
铸造铝合金锭ZL102 | 21170-23370 | 22270 | -240 |
1060普板 | 20770-21170 | 20970
| -240 |
3003普板 | 21070-21670
| 21370
| -240 |
5052普板 | 22570-22870
| 22720
| -240 |