日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
11月8日 | 星期一 | 18920-18980 | 18950 | 220 |
11月9日 | 星期二 | 19020-19080 | 19050 | 100 |
11月10日 | 星期三 | 18600-18660 | 18630 | -420 |
11月11日 | 星期四 | 18880-18940 | 18910 | 280 |
11月12日 | 星期五 | 19440-19500 | 19470 | 560 |
周均价 | 18972-19032 | 19002.00 | 740 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
11月8日 | 星期一 | 18920-18980 | 18950 | 220 |
11月9日 | 星期二 | 19020-19080 | 19050 | 100 |
11月10日 | 星期三 | 18600-18660 | 18630 | -420 |
11月11日 | 星期四 | 18880-18940 | 18910 | 280 |
11月12日 | 星期五 | 19440-19500 | 19470 | 560 |
周均价 | 18972-19032 | 19002.00 | 740 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和