单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 23280 23380 23330 +110 元/吨
锌 1#,99.99% 23160 23260 23210 +110 元/吨
铝锭 99.70% 18830 18870 18850 +290 元/吨
铝锭 99.85% 18890 18910 18900 +290 元/吨
镍 1# 145250 147450 146350 +1950 元/吨
1#铅 99.994% 15300 15400 15350 -100 元/吨
铜 1# 70620 70900 70760 +160 元/吨
锡 1# 290550 293550 292050 +3750 元/吨
-------------------------------------------------------------------------
(