单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18780-18820 | 18800 | +300 |
锌锭 | Zn99.995 | 23230-23330 | 23280 | +110 |
锌锭 | Zn99.99 | 23160-23260 | 23210 | +110 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 70590-70790 | 70690 | +50 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18780-18820 | 18800 | +300 |
锌锭 | Zn99.995 | 23230-23330 | 23280 | +110 |
锌锭 | Zn99.99 | 23160-23260 | 23210 | +110 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 70590-70790 | 70690 | +50 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |