11月11日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/11/11 10:37:40
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 70760-70820 | 70790 | 0 |
铜升贴水 | (升)210-(升)270 | 240 | -10 |
铝 | 18770-18810 | 18790 | 290 |
铝升贴水 | (贴)130-(贴)90 | -110 | 20 |
铅 | 15350-15450 | 15400 | -150 |
0#锌 | 23280-24280 | 23780 | 100 |
1#锌 | 23230-23280 | 23255 | 100 |
锡 | 293000-296000 | 294500 | 6500 |
镍 | 145450-147650 | 146550 | 1700 |
1#电解锰 | 42500-43500 | 43000 | 0 |
1#镁锭 | 32000-32200 | 32100 | 0 |
金属铬 | 76000-78000 | 77000 | 0 |
金属硅553#-331# | 22500-31500 | 27000 | -4250 |
无氧铜丝Φ3mm | 71820-72120 | 71970 | 0 |
铸造铝合金锭A356.2 | 20890-23390 | 22140 | 290 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20790-22990 | 21890 | 290 |
1060普板 | 20390-20790 | 20590
| 290 |
3003普板 | 20690-21290
| 20990
| 290 |
5052普板 | 22190-22490
| 22340
| 290 |