单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18480-18520 | 18500 | -440 |
锌锭 | Zn99.995 | 23120-23220 | 23170 | +40 |
锌锭 | Zn99.99 | 23050-23150 | 23100 | +40 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 70540-70740 | 70640 | -510 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18480-18520 | 18500 | -440 |
锌锭 | Zn99.995 | 23120-23220 | 23170 | +40 |
锌锭 | Zn99.99 | 23050-23150 | 23100 | +40 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 70540-70740 | 70640 | -510 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |