11月10日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/11/10 10:30:04
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 70760-70820 | 70790 | -470 |
铜升贴水 | (升)220-(升)280 | 250 | 40 |
铝 | 18480-18520 | 18500 | -440 |
铝升贴水 | (贴)150-(贴)110 | -130 | -35 |
铅 | 15500-15600 | 15550 | -50 |
0#锌 | 23180-24180 | 23680 | 30 |
1#锌 | 23130-23180 | 23155 | 30 |
锡 | 286500-289500 | 288000 | -2250 |
镍 | 143750-145950 | 144850 | -1850 |
1#电解锰 | 42500-43500 | 43000 | 0 |
1#镁锭 | 32000-32200 | 32100 | 0 |
金属铬 | 76000-78000 | 77000 | 0 |
金属硅553#-331# | 22500-40000 | 31250 | -2750 |
无氧铜丝Φ3mm | 71820-72120 | 71970 | -470 |
铸造铝合金锭A356.2 | 20600-23100 | 21850 | -440 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20500-22700 | 21600 | -440 |
1060普板 | 20100-20500 | 20300
| -440 |
3003普板 | 20400-21000
| 20700
| -440 |
5052普板 | 21900-22200 | 22050
| -440 |