单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 23130 23230 23180 +220 元/吨
锌 1#,99.99% 23010 23110 23060 +220 元/吨
铝锭 99.70% 18980 19020 19000 +90 元/吨
铝锭 99.85% 19040 19060 19050 +90 元/吨
镍 1# 145400 147600 146500 +2450 元/吨
1#铅 99.994% 15450 15550 15500 +50 元/吨
铜 1# 71070 71300 71185 +285 元/吨
锡 1# 288050 291050 289550 -0 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(