日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
11月1日 | 星期一 | 20240-20300 | 20270 | 60 |
11月2日 | 星期二 | 20130-20190 | 20160 | -110 |
11月3日 | 星期三 | 19850-19910 | 19880 | -280 |
11月4日 | 星期四 | 20030-20090 | 20060 | 180 |
11月5日 | 星期五 | 18700-18760 | 18730 | -1330 |
周均价 | 19790-19850 | 19820.00 | -1480 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
11月1日 | 星期一 | 20240-20300 | 20270 | 60 |
11月2日 | 星期二 | 20130-20190 | 20160 | -110 |
11月3日 | 星期三 | 19850-19910 | 19880 | -280 |
11月4日 | 星期四 | 20030-20090 | 20060 | 180 |
11月5日 | 星期五 | 18700-18760 | 18730 | -1330 |
周均价 | 19790-19850 | 19820.00 | -1480 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和