11月8日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/11/8 10:37:10
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 70950-71050 | 71000 | 470 |
铜升贴水 | (升)80-(升)180 | 130 | -120 |
铝 | 18830-18870 | 18850 | 210 |
铝升贴水 | (贴)85-(贴)45 | -65 | -10 |
铅 | 15500-15600 | 15550 | 0 |
0#锌 | 22950-23950 | 23450 | -130 |
1#锌 | 22900-22950 | 22925 | -130 |
锡 | 287500-291500 | 289500 | -1000 |
镍 | 143250-145450 | 144350 | 150 |
1#电解锰 | 42500-43500 | 43000 | -500 |
1#镁锭 | 32000-32200 | 32100 | 0 |
金属铬 | 76000-78000 | 77000 | 0 |
金属硅553#-331# | 27800-40600 | 34200 | -300 |
无氧铜丝Φ3mm | 72050-72350 | 72200 | 420 |
铸造铝合金锭A356.2 | 22850-23450 | 23150 | 210 |
铸造铝合金锭ZL102 | 23050-24150 | 23600 | 210 |
1060普板 | 20450-20850 | 20650
| 210 |
3003普板 | 20750-21350
| 21050
| 210 |
5052普板 | 22250-22550
| 22400
| 210 |