11月5日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/11/5 10:31:34
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 70430-70630 | 70530 | -940 |
铜升贴水 | (升)150-(升)350 | 250 | -180 |
铝 | 18620-18660 | 18640 | -1310 |
铝升贴水 | (贴)75-(贴)35 | -55 | 55 |
铅 | 15500-15600 | 15550 | -200 |
0#锌 | 23080-24080 | 23580 | -840 |
1#锌 | 23030-23080 | 23055 | -840 |
锡 | 288500-292500 | 290500 | -1000 |
镍 | 143100-145300 | 144200 | -150 |
1#电解锰 | 43000-44000 | 43500 | 0 |
1#镁锭 | 32000-32200 | 32100 | 600 |
金属铬 | 76000-78000 | 77000 | 0 |
金属硅553#-331# | 28000-41000 | 34500 | -4600 |
无氧铜丝Φ3mm | 71630-71930 | 71780 | -920 |
铸造铝合金锭A356.2 | 22640-23240 | 22940 | -1180 |
铸造铝合金锭ZL102 | 22840-23940 | 23390 | -1180 |
1060普板 | 20240-20640 | 20440
| -1310 |
3003普板 | 20540-21140
| 20840
| -1310 |
5052普板 | 22040-22340
| 22190
| -1310 |